İSAŞ
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efkan Yücel | İSAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Enes Karaaslan | İSAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fatih Gündüz | İSAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kaan Şen | İSAŞ | 8 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kadir Karhan | İSAŞ | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Mümtaz Kırdar | İSAŞ | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Osman Erbay | İSAŞ | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | Samet Karamahmutoğlu | İSAŞ | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sergen Temizel | İSAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Veysel Başarır | İSAŞ | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yavuz Turhan | İSAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yusuf Satık | İSAŞ | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Şükrü Aydın | İSAŞ | 1 | 0 | 0 | 0 |
ULAŞIMPARK TERMİNAL
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birol Yıldız | ULAŞIMPARK TERMİNAL | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Emrah Küçük | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Erdem Ayman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Erkut Seviç | ULAŞIMPARK TERMİNAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hakkı Şimşek | ULAŞIMPARK TERMİNAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mesut Demir | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Metin Dereli | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rıdvan Yılmaz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samet Can Yaman | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sercan Kuday | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tuncay Kara | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yusuf Özçelik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zeki Günay | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
İTFAİYE 2
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adem Kara | İTFAİYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Doğukan Tan_ | İTFAİYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Engin Raşitoğlu | İTFAİYE 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Erdem Şahin | İTFAİYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fatih Cebeci | İTFAİYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hasan Altun | İTFAİYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nihat Uludağ | İTFAİYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Recep Yayl_ | İTFAİYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rıdvan Yıldırım | İTFAİYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sezer Bekaroğlu | İTFAİYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Seçkin Yanık | İTFAİYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Uğur Sayın | İTFAİYE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DİRİLİŞ FK
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmet Acar | DİRİLİŞ FK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ahmet Bilal | DİRİLİŞ FK | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emre Şahin | DİRİLİŞ FK | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Enes Çetin | DİRİLİŞ FK | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ersin Şahin | DİRİLİŞ FK | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yakup Özaydın | DİRİLİŞ FK | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yaşar Tulgar | DİRİLİŞ FK | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMLAK İSTİMLAK
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eray Kavşut | EMLAK İSTİMLAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ertürk Akdik | EMLAK İSTİMLAK | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fatih Solakoğlu | EMLAK İSTİMLAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hasan Öztürk | EMLAK İSTİMLAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mehmet Rifat Baltacı | EMLAK İSTİMLAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Selçuk Bayraktar | EMLAK İSTİMLAK | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Selçuk Çalık | EMLAK İSTİMLAK | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Soner Çevik | EMLAK İSTİMLAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Taner Yıldırım | EMLAK İSTİMLAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yasin Adıgüzel | EMLAK İSTİMLAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yasin Coşan | EMLAK İSTİMLAK | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yüksel Tukat | EMLAK İSTİMLAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zafer Kılıç | EMLAK İSTİMLAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
BİLGİ İŞLEM
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enis Alper Ark | BİLGİ İŞLEM | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erkan Şık | BİLGİ İŞLEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fatih Acar | BİLGİ İŞLEM | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hasan Hakan Bilginoğlu | BİLGİ İŞLEM | 7 | 0 | 1 | 0 |
5 | Mehmet Salih Küçük | BİLGİ İŞLEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mehmetali Karadaş | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mesut Taşkın | BİLGİ İŞLEM | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Murat Temizer | BİLGİ İŞLEM | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Serkan Yüksel | BİLGİ İŞLEM | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yılmaz İhtiyar | BİLGİ İŞLEM | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | İbrahim Karayılan | BİLGİ İŞLEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Şenol Bilgin | BİLGİ İŞLEM | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Şükrü Ar | BİLGİ İŞLEM | 5 | 0 | 0 | 0 |
ÇEVRE KORUMA
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayram Aktaş | ÇEVRE KORUMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Borahan Arslan | ÇEVRE KORUMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emircan Çakar | ÇEVRE KORUMA | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hasan Faruk Özgün | ÇEVRE KORUMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kamil Doğan Aktürk | ÇEVRE KORUMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | M. Bahadır İrtegün | ÇEVRE KORUMA | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mehmet Bilal Döleş | ÇEVRE KORUMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Meriç Deniz | ÇEVRE KORUMA | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Yasin Yılmaz | ÇEVRE KORUMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yüksel Demircan | ÇEVRE KORUMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ömer Öztürk | ÇEVRE KORUMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | İsmail Torun | ÇEVRE KORUMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOPLU TAŞIMA
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cemil Gençdemir | TOPLU TAŞIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fatih Sirmen | TOPLU TAŞIMA | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hasan Yakan | TOPLU TAŞIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mevlüt Ağra | TOPLU TAŞIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Muhammet Yılmaz | TOPLU TAŞIMA | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Muharrem Sarı | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
7 | Murat Bayram | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sabri Yıldız | TOPLU TAŞIMA | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Süleyman Türk | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yusuf Şengül | TOPLU TAŞIMA | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yılmaz Barlas | TOPLU TAŞIMA | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Zafer Gürkan | TOPLU TAŞIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HAL MÜDÜRLÜĞÜ
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Bağçiçek | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cevat Kaşoğlu | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hakan Çetinkaya | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Muhammed Ali Çimen | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nedim Tuğral | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Recep Aygün | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Salih Savaş | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 8 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tamer Demir | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vakkas Cici | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yılmaz Özkurt | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ömer Faruk Efe | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | İsmail Arslan Oruç | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Şaban Özkanlı | HAL MÜDÜRLÜĞÜ | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUHTARLIK İŞLERİ SPOR
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmet Kuburlu | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ender Ağdemir | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Erhan Öztürk | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kadir Şentürk | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kerem Çolak | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mustafa Sert | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Numan Balaban | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Selman Büyükbayrak | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tahsin Macit | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Temel Üstömer | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ufuk Yükselmiş | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Umut Ayyıldız | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Uğur Tekin | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Yakup Mutlu | MUHTARLIK İŞLERİ SPOR | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESTEK FUTBOL
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adem Ulus | DESTEK FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erdem Arık | DESTEK FUTBOL | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mehmet Baydemir | DESTEK FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mesut Çepil | DESTEK FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Muhammet Ustaoğlu | DESTEK FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mutlu Akyel | DESTEK FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Türker Erdal Oruç | DESTEK FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ufuk Serim | DESTEK FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Uğur Gültekin | DESTEK FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yavuzhan Uray | DESTEK FUTBOL | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yusuf Orman | DESTEK FUTBOL | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Şenol Güzel | DESTEK FUTBOL | 2 | 0 | 0 | 0 |
SPOR OKULLARI
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aydın Akat | SPOR OKULLARI | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bahadır Özkaraman | SPOR OKULLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Barış İnce | SPOR OKULLARI | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cem Tekeli | SPOR OKULLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Emirhan Bahar | SPOR OKULLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Erhan Sarı(Spor Okulları) | SPOR OKULLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Göksel Gölbayrak | SPOR OKULLARI | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hüseyin Emirhan Kılınç | SPOR OKULLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kerim Karakaş | SPOR OKULLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sinan Şimşek | SPOR OKULLARI | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | İlhami Taş | SPOR OKULLARI | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | İnayet Kaan Köylü | SPOR OKULLARI | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | İsmail Dursun | SPOR OKULLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOMEK
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdullah Gönenç | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ali Kütük | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Doğan Genç | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engin Aktoprak | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | Halil Kaplan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hayrettin Erdem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Muhammed Safa Ayvazoğlu | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Murat Kaya | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onur Taniçer | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Semih Eraslan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Şener Çeğil | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
GÜVENLİK
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cem Kahveci | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Erhan Sarı(Güvenlik) | GÜVENLİK | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Erhan Uyanık | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gökhan Bahtiyar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gökhan Çolak | GÜVENLİK | 12 | 0 | 0 | 0 |
6 | Halim Palavar | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hasan Çetin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mehmet Yetişen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Metin Çakır | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Murat Başak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Murat Kocaman | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mustafa Akgün | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Serhat Kurun | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Yahya Çalık | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
İZAYDAŞ
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdülkadir Ataş | İZAYDAŞ | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ahmet Çelik | İZAYDAŞ | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aykut Efe | İZAYDAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cemil Yıldırımer | İZAYDAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Davut Ay | İZAYDAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eyüp Kaya | İZAYDAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fatih Çalışkan | İZAYDAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Furkan Öztürk | İZAYDAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kemal Usta | İZAYDAŞ | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Murat Kılıç | İZAYDAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Selçuk Serin | İZAYDAŞ | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Suat Şık | İZAYDAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yusuf Yazıcı | İZAYDAŞ | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | Özgün Şahin | İZAYDAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Şevket Karaaslan | İZAYDAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 |
İMAR
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burak Paksoy | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cihan Yetiş | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ercüment Erdem | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kadir Fırat | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | Levent Demircan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Metin Nalbant | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Miraç Erkol | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Murat Karal | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mustafa Yaltırak | İMAR | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rahmi Tümpalav | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sinan Kılıç | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tolga Çakan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | İsmail Yılmaz | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
İTFAİYE
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ammar Dokumaz | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aydın Akdağ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Aykut Keskin | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | Batuhan Kara | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Erhan Bahar | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
6 | Erol Ulu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fatih Bozdağ | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fethi Demir | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mehmet Şahintürk | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mesut Er | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nuri Sarıaslan | İTFAİYE | 22 | 0 | 0 | 0 |
12 | Osman Erbay | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sinan Kaymak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | İsmail Türk | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
BİLGİ EVLERİ
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdülkadir Çelebi | BİLGİ EVLERİ | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ahmet Bayram | BİLGİ EVLERİ | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ali Gölcü | BİLGİ EVLERİ | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cihan Mavili | BİLGİ EVLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Emrah Akçay | BİLGİ EVLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Emre Kökcan | BİLGİ EVLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Muhammed Ertuğrul | BİLGİ EVLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Muhammed Kızmaz | BİLGİ EVLERİ | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Musa Türkyılmaz | BİLGİ EVLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sedat Cankurtaran | BİLGİ EVLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Soner Serindere | BİLGİ EVLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
İSU FUTBOL
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abdülkadir Sülün | İSU FUTBOL | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ahmet Çakır | İSU FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ahmet Örül | İSU FUTBOL | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Burak Berk Kocaoğlu | İSU FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Emre Şenol | İSU FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Furkan Özdemir | İSU FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Habip Yılmaz | İSU FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Halit Yüce | İSU FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onur Atasever | İSU FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Oğuz Sağlık | İSU FUTBOL | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Recep Aygün | İSU FUTBOL | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sefa Aygün | İSU FUTBOL | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sercan Mendeş | İSU FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | İbrahim Şimşek | İSU FUTBOL | 1 | 0 | 0 | 0 |
ZABITA
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baybars Gök | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bayram Sezğin | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bünyamin Çelik | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cihan Kuzu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Enes Özer | - | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ercan Sevinen | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hakan Tekin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | M. Bilal Okur | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mehmet Pak | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Muzaffer Sivrioğlu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yunus Demirtaş | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Yusuf Gülsüm | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Zülfikar Akça | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
FEN İŞLERİ
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Yasin Demirer | FEN İŞLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cem Oktay | FEN İŞLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ekrem Kuku | FEN İŞLERİ | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ertan Akgün | FEN İŞLERİ | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fatih Sağdıç | FEN İŞLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Furkan Sekmen | FEN İŞLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hakan Yalçınkaya | FEN İŞLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mehmet Vural | FEN İŞLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mevlüt Yavuz | FEN İŞLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Murat Doğru | FEN İŞLERİ | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Seçkin Teke | FEN İŞLERİ | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Suat Albayrakoğlu | FEN İŞLERİ | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ümit Onem | FEN İŞLERİ | 1 | 0 | 0 | 0 |
GÜVENLİK 2
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alper Tunga Birinci | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cüneyt Öztürk | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fatih Alkan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kamil Gür | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Murat Uzun | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Musa Tiryaki | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mustafa Çolak | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Onur Yılmaz | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Seyfullah Uzun | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Seyit Ahmet Doğan | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sinan Uzuner | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | İsmet Zihni | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
ETÜT ve PROJELER
KBB KAĞITSPOR
# | Oyuncu | Takım | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adem Coşkun | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ahmet Özenir | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ali Tunca Ağar | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bilal Aksoy | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cüneyt Çetintaş | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Deniz Duman | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Muhammet Mustafa Göncü | - | 6 | 0 | 0 | 0 |
8 | Selim Kadıoğlu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Süleyman Ekinci | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yusuf Ziya Özyurt | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ömer Ordu | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ömer Şakır | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULTRA SAĞLIK SOSYAL
# | Oyuncu | Takım | Konum | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Kemal S_ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bayram Can | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cem Yener | - | 9 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cenk Sevinç | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ekrem Serçe | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Hüseyin Murat | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kemal Altıntaş | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Muhammet Aktaş | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Mücahit Şentürk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Salih Keçe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Tarık Yavuz Uzuner | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Yunus Emre Ay | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Yusuf K_ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Şenol Ko_ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARK BAHÇE FK
# | Oyuncu | Takım | Konum | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Boy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albülsamet Karaosmanoğlu | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
2 | Ali Kartal | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
3 | Ersin Özkanlı | - | 5 | 0 | 0 | 0 | - | |
4 | Fatih Ayyıldız | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
5 | Gazi Yıldız | - | 7 | 0 | 0 | 0 | - | |
6 | Mehmet Alkış | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
7 | Necmettin Altuntaş | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | |
8 | Osman Gül | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
9 | Oğuz Serdar Subaş | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
10 | Semih Özcan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
11 | Volkan Akbaş | - | 10 | 0 | 0 | 0 | - | |
